Mindray MR-96А Микропланшетный фотометр
Тип прибора
Ручной
Количество планшет
1
Особенности
Анализатор «открытого» типа
Производитель, страна
Mindray, Китай
Цена:
По запросу
Описание
Микропланшетный ИФА фотометр Mindray MR-96А:
- 7,8-дюймовый (19,8 см по диагонали) сенсорный экран со стилусом и всплывающей клавиатурой
- Режимы встряхивания с изменяемым временем и скоростью
- Мощное программное обеспечение управления данными для компьютерной системы (опция)
- Память большой емкости для хранения до 20 000 результатов
- Встроенный термопринтер
- Разъем RS232 для управления с внешнего ПК, 2 USB-порта для внешней мыши, клавиатуры и принтера
| Технические характеристики | |
| Метод определения | Абсорбционный |
| Типы планшетов | 96 / 48 лунок |
| Скорость считывания | 5 сек. монохроматика, 12 сек. бихроматика |
| Диапазон длин волн | 400 – 700 нм |
| Ввод информации | Сенсорный экран |
| Экран | Большой цветной ЖК-дисплей |
| Система считывания | 8 - канальная оптическая система |
| Источник света | Галогенная вольфрамовая лампа |
| Диапазон считывания | 0.001 – 3.5 ед. О.П. |
| Диапазон измерения | 0.001 – 2.5 ед. О.П. |
| Фотометрическая погрешность | 0.001 в диапазоне 0.0 – 0.2 ед. О.П. |
| Погрешность длины волны | ± 2 нм |
| Воспроизводимость | < 1 % |
| Стабильность | < 0.005 ед. О.П. за 10 мин. |
| Линейность | < 1.0 % |
| Светофильтры | 405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 нм |
| Коммуникация | RS232, два порта USB |
| Печать | Встроенный принтер, возможность подключения внешнего принтера |
| Перемешивание | Различные скоростные и временные режимы |
|
Габариты |
437 x 332 x 174 мм |
| Вес | 8,5 кг |
Документы
MR-96A
Размер: 559.1 Кб.

